Technical media
Trim Series
Model | T100 | T130 | T150 | T200 | T250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. cutting thickness (mm/in) | 0.8/0.3 | |||||||
Usable cutting length (cm/in) | 100/39 | 130/51 | 150/59 | 200/78 | 250/98 | |||
Length (cm/in) | 124/49 | 154/61 | 174/69 | 224/88 | 274/108 | |||
Width (cm/in) | 48/19 | |||||||
Height with stand (cm/in) | 98/39 | |||||||
Weight (kg/lb) | 11/24 | 14/31 | 16/35 | 20/44 | 25/55 | |||
Weight with stand(kg/lb) | 28/60 | 31/68 | 34/74 | 41/90 | 48/106 |
Coated Inkjet Media
Trim Series
Model | T100 | T130 | T150 | T200 | T250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. cutting thickness (mm/in) | 0.8/0.3 | |||||||
Usable cutting length (cm/in) | 100/39 | 130/51 | 150/59 | 200/78 | 250/98 | |||
Length (cm/in) | 124/49 | 154/61 | 174/69 | 224/88 | 274/108 | |||
Width (cm/in) | 48/19 | |||||||
Height with stand (cm/in) | 98/39 | |||||||
Weight (kg/lb) | 11/24 | 14/31 | 16/35 | 20/44 | 25/55 | |||
Weight with stand(kg/lb) | 28/60 | 31/68 | 34/74 | 41/90 | 48/106 |
Specialty Inkjet Media
Trim Series
Model | T100 | T130 | T150 | T200 | T250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. cutting thickness (mm/in) | 0.8/0.3 | |||||||
Usable cutting length (cm/in) | 100/39 | 130/51 | 150/59 | 200/78 | 250/98 | |||
Length (cm/in) | 124/49 | 154/61 | 174/69 | 224/88 | 274/108 | |||
Width (cm/in) | 48/19 | |||||||
Height with stand (cm/in) | 98/39 | |||||||
Weight (kg/lb) | 11/24 | 14/31 | 16/35 | 20/44 | 25/55 | |||
Weight with stand(kg/lb) | 28/60 | 31/68 | 34/74 | 41/90 | 48/106 |