Trimmers – Low Thickness
Desk Trim/Desk Trim Plus/Trim
Desk trim Plus series (Square bar)
| Model | DTP100 | DTP130 | DTP150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. cutting thickness (mm/in) | 0.8/0.3 | |||||
| Usable cutting length (cm/in) | 100/39 | 130/51 | 150/59 | |||
| Length (cm/in) | 124/49 | 146/57.5 | 166/65 | |||
| Width (cm/in) | 38.5/15 | |||||
| Width with stand (cm/in) | X | 50/19.7 | 50/19.7 | |||
| Height with stand (cm/in) | X | 88/34.6 | 88/34.6 | |||
| Weight (kg/lb) | N/A | 7/15.5 | 7.5/16.5 | |||
| Support Stand (Optional) | X | ------- | ------- | |||
Trim Series
| Model | T100 | T130 | T150 | T200 | T250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. cutting thickness (mm/in) | 0.8/0.3 | |||||||
| Usable cutting length (cm/in) | 100/39 | 130/51 | 150/59 | 200/78 | 250/98 | |||
| Length (cm/in) | 124/49 | 154/61 | 174/69 | 224/88 | 274/108 | |||
| Width (cm/in) | 48/19 | |||||||
| Height with stand (cm/in) | 98/39 | |||||||
| Weight (kg/lb) | 11/24 | 14/31 | 16/35 | 20/44 | 25/55 | |||
| Weight with stand(kg/lb) | 28/60 | 31/68 | 34/74 | 41/90 | 48/106 | |||


